Замена или возврат товара возможна в течение 1 месяца
Подробнее
В наличии
Артикул
201.0061
0.0
Отзывы:
0
233 грн
Доставка
PDP Black Diamond Size Chart UA ru
Розмірна таблиця Black Diamond
Одяг
Чоловічі розміри
Розмір шиї, см. |
Обхват грудей, см. |
Довжина рукава, см. |
Обхват талії, см. |
Обхват стегон, см. |
Довж. ноги (від талії), см. |
XS | S | M | L | XL |
38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 44.5 |
86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 |
85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 |
85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
80 | 80 | 82.5 | 85 | 85 |
Жіночі розміри
Розмір шиї, см. |
Обхват грудей, см. |
Довжина рукава, см. |
Обхват талії, см. |
Обхват стегон, см. |
Довж. ноги (від талії), см. |
XXS | XS | S | M | L | XL |
33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
75 | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Взуття
Розмір EU |
Розмір UK |
Розмір US чол. |
Розмір US жін. |
35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48,5 | 49.5 |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Рукавиці
Чоловіки (обхват долоні), см. |
Жінки (обхват долоні), см. |
XS | S | M | L | XL |
18.4-19.7 | 19.7-21 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.4 |
15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | - |
Возврат
Оплата при получении
/
Онлайн оплата
Описание
Cменные кольца для треккинговых палок. Несовместимы с палками серии Distance. Продаются парами.
Технические характеристики:
Вес: 8 г
Отзывы
Напишите свой собственный отзыв